Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 17/555 от 27.12.2017 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4401017834 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "НОВАТЭК-Кострома" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | В стадии заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 6.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 6.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 6.020 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области № 17/548 от 27.12.2017 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4401050567 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Костромская сбытовая компания» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/02 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 03/3/19/3 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 4.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.740 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.10.2017 № 17/221 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4414009647 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | В стадии заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 52.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 59.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 57.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 57.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 52.970 |
Водоотведение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «24» ноября 2015 года № 15/337 Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МП ЖКХ Борщино Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2014 № 14/372 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/03 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 0627 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Постановление и департамента гос регулирования цен и тарифов К.О № 17/469 от 14 декабря 2017г |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4414009647 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | в стадии заключения |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2353.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2353.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2281.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2186.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2186.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2023.950 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления